MS ENERGY eBike t100






Ποιοτικά Προϊόντα
Άριστη αναλογία τιμής-ποιότητας
Τιμή Λιανικής : 2.399,00€
MS ENERGY eBike t100
Specifications
MS ENERGY name | MS ENERGY eBike t100 | ||
Engine / Engine | Ananda M81 250W 80Nm | ||
Zaslon / Display | Ananda D10 | ||
Baterija / Battery | 36V 15Ah Lithium battery | ||
Punjač / Charger | AC 100V – 230V smart charger | ||
Domet / Range | 120 – 130km | ||
Okvir / Frame | 21″ L, Aluminium 6061, smooth welding | ||
Vilica / Fork | Lockout, Travel: 60mm | ||
Rear gearbox / Rear derailleur | Shimano Acera 8 speed | ||
Gear levers / Shift lever | Shimano Altus 8 speed | ||
Kazeta / Cassette | Sunrace 11 -34T | ||
Lanac / Chain | KMC x8 | ||
Drive / Chainring | Prowheel, 38T | ||
Brakes / Brake lever | Tektro HD -T275, aluminium | ||
Front brakes / Brake front | Tetro HD -T275, 180mm | ||
Rear brakes / Brake rear | Tetro HD -T275, 160mm | ||
External tyres / Tyres | CST 29″ x 2.10 | ||
Wheels / Rims | Double wall aluminium alloy | ||
Front hub / Front wheel hub | Joytech, 32H | ||
Rear Hub/ Rear Wheel Hub | Joytech, 32H | ||
Žbice / Spokes | Stainless steel | ||
Steering wheel / Handlebar | width: 680mm Aluminium | ||
Flu / Grips | Velo rubber 130mm | ||
Lula steering wheel / Stem | ZOOM adjustable 110mm / 41mm | ||
Fork bed / Headset | 1 -1/8*44/50*30, H:19.9mm | ||
Seat / Saddle | FS FU-2020-12 | ||
Seat tube / Seat post | 30.4*350mm, | ||
Pedale / Pedals | Wellgo C169 | ||
Maximum load/ Permitted total weight | 120kg | ||
Bike type / Bicycle type | Trekking eBike |
Battery Capacity 540Wh